2021년 1월 19일 화요일

[춘추전국] 정(鄭)나라 역대 군주

 춘추전국 : 정(鄭)나라 역대 군주

 

1. 정 환공 (鄭桓公) [기원전 806년 ~ 기원전 771년] 36년

2. 정 무공 (鄭武公) [기원전 770년 ~ 기원전 744년] 27년

3. 정 장공 (鄭莊公) [기원전 743년 ~ 기원전 701년] 43년

4. 정 소공 (鄭昭公) [기원전 700년] 1년

5. 정 여공 (鄭厲公) [기원전 700년 ~ 기원전 697년] 4년

    정 소공 (복위) [기원전 696년 ~ 기원전 695년] 2년

6. 정자 미 (鄭子亹) [기원전 694년] 1년

7. 정자 영 (鄭子嬰) [기원전 693년 ~ 기원전 680년] 14년

    정 여공 (복위) [기원전 679년 ~ 기원전 673년] 7년

8. 정 문공 (鄭文公) [기원전 672년 ~ 기원전 628년] 45년

9. 정 목공 (鄭穆公) [기원전 627년 ~ 기원전 606년] 22년

10. 정 영공 (鄭靈公) [기원전 605년] 1년

11. 정 양공 (鄭襄公) [기원전 604년 ~ 기원전 587년] 18년

12. 정 도공 (鄭悼公) [기원전 586년 ~ 기원전 585년] 2년

13. 정 성공 (鄭成公) [기원전 584년 ~ 기원전 571년] 14년

14. 정 희공 (鄭釐公) [기원전 570년 ~ 기원전 566년] 5년

15. 정 간공 (鄭簡公) [기원전 565년 ~ 기원전 530년] 36년

16. 정 정공 (鄭定公) [기원전 529년 ~ 기원전 514년] 16년

17. 정 헌공 (鄭獻公) [기원전 513년 ~ 기원전 501년] 13년

18. 정 성공 (鄭聲公) [기원전 500년 ~ 기원전 463년] 38년

19. 정 애공 (鄭哀公) [기원전 462년 ~ 기원전 455년] 8년

20. 정 공공 (鄭共公) [기원전 455년 ~ 기원전 424년] 32년

21. 정 유공 (鄭幽公) [기원전 423년] 1년

22. 정 수공 (鄭繻公) [기원전 422년 ~ 기원전 396년] 27년

23. 정 강공 (鄭康公) [기원전 395년 ~ 기원전 375년] 21년

댓글 없음:

댓글 쓰기

참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.

스네프루 [Snefru, 기원전 2613~2589] 이집트 제4왕조, ‘성스러운 왕’

스네프루 [Snefru, 기원전 2613~2589] 이집트 제 4 왕조 , ‘ 성스러운 왕 ’   스네프루는 고대 이집트의 제 4 왕조를 시작한 왕이다 . 그는 24 년 동안 이집트를 통치하면서 왕권을 강화하고 남북 지역의 교류를 확대했으며 영토도 넓...